Quantitativo de Cargos Vagos e Ocupados
Ultima atualização em 29/04/2024.
CARGO | QUANTIDADE | CARGOS OCUPADOS |
ASSESSOR PARLAMENTAR DE COMUNICAÇÃO | 15 | 15 |
ASSESSOR POLITICO | 15 | 15 |
ASSESSOR TECNICO DE ASSUNTOS PODER EXECUTIVO | 1 | 1 |
ASSESSOR TECNICO PARLAMENTAR | 15 | 15 |
CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | 15 | 15 |
DIRETOR ADJUNTO | 1 | 1 |
DIRETOR-SECRETARIO | 1 | 1 |
VEREADOR | 14 | 14 |
PRESIDENTE | 1 | 1 |
ADMINISTRADOR DE SISTEMAS | 1 | 1 |
ANALISTA DE SISTEMAS - NU | 2 | 1 |
AUXILIAR LEGISLATIVO ADMINISTRATIVO I | 9 | 9 |
CHEFE DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA | 1 | 0 |
CHEFE DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | 1 | 1 |
CHEFE DA DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1 | 0 |
CHEFE DA DIVISÃO DE TRANSPORTES - NM | 1 | 1 |
CHEFE DA DIVISAO LEGISLATIVA | 1 | 1 |
CHEFE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 1 | 1 |
CHEFE DOS SERVIÇOS CONTABILIDADE E DE FINANÇAS | 1 | 0 |
CHEFE DOS SERVIÇOS DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | 1 | 1 |
CHEFE DOS SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS | 1 | 1 |
CHEFE DOS SERVIÇOS EXPEDIENTE LEGISLATIVO | 1 | 0 |
CONDUTOR LEGISLATIVO | 6 | 6 |
CONSULTOR DE PROPOSITURAS | 1 | 1 |
COORDENADOR DE CADASTROS E ALMOXARIFADO I | 1 | 1 |
COORDENADOR DE CADASTROS E ALMOXARIFADO II | 1 | 1 |
COORDENADOR DE COMUNICAÇÕES I | 1 | 1 |
COORDENADOR DE COMUNICAÇÕES II | 1 | 1 |
COORDENADOR DE CONTROLE DAS COMISSÕES I | 1 | 0 |
COORDENADOR DE ELABORAÇÃO DE PROPOSITURAS I | 1 | 1 |
COORDENADOR DE ELABORAÇÃO DE PROPOSITURAS II | 1 | 1 |
COORDENADOR DE EXPEDIENTE, COMUN. E PROTOCOLO I | 1 | 1 |
COORDENADOR DE EXPEDIENTE, COMUN. E PROTOCOLO II | 1 | 1 |
COORDENADOR DE FINANÇAS I | 1 | 1 |
COORDENADOR DE FINANÇAS II | 1 | 1 |
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS I | 1 | 1 |
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS II | 1 | 1 |
COORDENADOR DO EXPEDIENTE LEGISLATIVO I | 1 | 0 |
COORDENADOR DO EXPEDIENTE LEGISLATIVO II | 1 | 1 |
COORDENADOR DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS I | 1 | 1 |
COORDENADOR DOS SERVIÇOS CONTABEIS II | 1 | 1 |
COORDENADOR DOS SERVIÇOS DE ARQUIVO I | 1 | 0 |
COORDENADOR DOS SERVIÇOS DE ARQUIVO II | 1 | 1 |
COORDENADOR DOS TRABALHOS DO PLENARIO I | 1 | 1 |
COORDENADOS DOS SERVIÇOS LEG. E ADM DA PROCURADORIA LEGISLATIVA I | 1 | 0 |
ENCARREGADO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA PROCURADORIA LEGISLATIVA | 1 | 1 |
ESPECIALISTA EM ADM. PUBLICA - NM | 2 | 2 |
ESPECIALISTA EM FOTOGRAFIA E CAPT. IMAGEM DIGITAL | 1 | 1 |
ESPECIALISTA LEGISL - ÁREA ARQUITETURA E URBANISMO | 2 | 0 |
ESPECIALISTA LEGISL - ÁREA ENGENHARIA CIVIL | 2 | 0 |
ESPECIALISTA LEGISLATIVO - ÁREA ADM PUBLICAS | 21 | 0 |
ESPECIALISTA LEGISLATIVO - ÁREA FINANCAS PUBLICAS | 4 | 0 |
ESPECIALISTA SUPERVISOR DE OPERAÇÃO - NM | 1 | 1 |
JORNALISTA | 2 | 0 |
PROCURADOR GERAL LEGISLATIVO | 1 | 1 |
PROCURADOR JURÍDICO LEGISLATIVO | 6 | 4 |
SUBPROCURADOR GERAL LEGISLATIVO | 1 | 0 |
SUPERVISOR DOS SERVIÇOS AUXILIARES- NB | 1 | 1 |
SUPERVISOR DOS SERVICOS DE CONSERVAÇÃO - NB | 1 | 1 |
TECNICO DE SUPORTE - NM | 1 | 1 |
Informação disponibilizada pelo Setor de Recursos Humanos em 29/04/2024.